格式 | 标称电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(约Mm) |
质量 (约公斤) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10小时率 | 1小时率 | 高度 | 宽度 | 长度 | |||
MSE-50-12 | 12 | 50 | 32.5 | 220 | 128 | 363 | 20.5 |
MSE-100-6 | 6 | 100 | 65岁 | 220 | 128 | 345 | 20 |
MSE-150 | 2个 | 150 | 97.5 | 365 | 170 | 106 | 12 |
MSE-200 | 2个 | 200 | 130 | 365 | 170 | 106 | 15 |
MSE-300 | 2个 | 300 | 195 | 365 | 170 | 150 | 21 |
MSE-500 | 2个 | 500 | 325 | 365 | 171 | 241 | 35 |
MSE-1000 | 2个 | 1000 | 650 | 365 | 171 | 471 | 70 |
MSE-1500 | 2个 | 1500 | 975 | 375 | 337 | 476 | 108 |
MSE-2000 | 2个 | 2000 | 1300 | 375 | 337 | 476 | 139 |
MSE-3000 | 2个 | 3000 | 1950年 | 375 | 340 | 696 | 209 |
联系人:祁汉坤
手机:18610093537
电话:18610093537
邮箱:3381868219@qq.com
地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室