格式 |
标称电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外形尺寸(mm) |
质量 (约克) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总高度 | 箱高 | 宽度 | 长度 | ||||
FLH1220S | 12 | 2个 | 91 | 89±2 | 25±1 | 150±1 | 950 |
FLH1270 | 12 | 7 | 102 | 94±2 | 65±1 | 151±1 | 2800 |
FLH12150 | 12 | 15 | 169 | 167±2 | 76±2 | 181±2 | 5900 |
FLH12240L | 12 | 24 | 127 | 125±2 | 166±2 | 175±2 | 9300 |
FLH12400 | 12 | 40 | 172 | 170±2 | 165±2 | 197±2 | 16000 |
FLH12650 | 12 | 65岁 | 177 | 175±2 | 166±2 | 350±2 | 24500 |
联系人:祁汉坤
手机:18610093537
电话:18610093537
邮箱:3381868219@qq.com
地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室